Cenovnik KBE


Logo Asalto Aluminijumska i PVC Stolarija sa podacima

  • Sistem Profila “KBE” 70mm
  • Staklo tipa “GUARDIAN GLASS”
  • Prozorski okov “SIEGENIA”

JEDNOKRILNI PROZOR
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 SLIKA
600 43 48 52 55 59 62 68 71 77 1
700 48 53 57 60 64 68 74 77 83
800 51 57 61 64 69 72 79 82 88
900 55 60 64 68 73 77 83 87 93
1000 59 65 69 73 78 82 88 92 99
1100 62 68 72 77 82 87 93 97 104
1200 67 74 78 83 88 92 99 104 111
1300 71 77 82 87 92 97 104 109 116
1400 74 81 86 91 97 101 109 114 121
1500 78 85 90 95 101 106 113 118 126
1600 81 88 93 99 105 110 118 123 131
DVOKRILNI PROZOR
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900  SLIKA
800 95 98 102 109 113 116 120 124 128 132 2
900 101 104 108 115 119 123 127 131 136 139
1000 109 113 117 124 128 133 137 141 145 150
1100 115 119 123 131 135 139 144 148 153 157
1200 125 129 133 141 146 150 155 159 164 169
1300 131 135 139 148 152 157 162 166 172 176
1400 136 141 145 154 159 164 168 173 179 184
1500 142 147 152 160 165 170 175 181 186 191
1600 148 153 158 167 172 177 183 188 194 199
DVOKRILNI PROZOR SA PREČKOM
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 SLIKA
800 98 102 106 112 117 121 124 128 133 137 2
900 105 109 112 119 124 128 132 136 141 145
1000 113 117 120 127 132 136 141 145 150 154
1100 119 123 127 134 139 144 148 152 158 162
1200 130 134 138 145 151 155 160 164 170 175
1300 136 140 145 152 158 163 167 172 178 183
1400 143 148 152 160 166 171 176 181 187 192
1500 149 154 159 167 173 178 183 188 195 200
1600 156 161 165 174 180 185 190 196 202 208
JEDNOKRILNA BALKONSKA VRATA
600 650 700 750 800 850 900 950 1000  SLIKA
1900 93 96 101 104 106 109 112 116 119 3
1950 95 98 103 106 109 112 115 119 122
2000 97 100 105 108 111 114 117 121 124
2050 99 101 107 110 113 116 119 123 126
2100 100 103 109 112 116 118 121 125 128
2150 104 107 112 115 119 122 125 129 132
2200 106 109 114 117 120 124 127 131 134
JEDNOKRILNA BALKONSKA VRATA SA PARAPETOM
600 650 700 750 800 850 900 950 1000 SLIKA
1900 102 105 111 114 118 121 125 129 133  10
1950 104 107 113 117 120 124 128 132 136
2000 106 109 115 119 122 126 130 134 138
2050 107 111 117 120 124 128 131 136 140
2100 109 113 118 122 126 130 133 138 142
2150 113 116 122 126 130 134 138 142 146
2200 115 118 124 128 132 136 139 144 148
DVOKRILNA BALKONSKA VRATA
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 SLIKA
1900 181 190 196 202 208 213 220 226 232 4
1950 185 194 200 206 212 218 225 231 236
2000 188 197 203 209 216 222 228 234 240
2050 191 201 207 213 219 225 232 238 244
2100 194 204 210 216 223 229 236 242 248
2150 200 209 216 222 228 235 242 248 254
2200 203 213 219 225 232 238 246 252 258
DVOKRILNA BALKONSKA VRATA SA PARAPETOM
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 SLIKA
1900 198 209 217 224 231 238 246 253 260 5
1950 203 214 221 228 235 243 251 258 265
2000 206 217 224 232 239 246 254 262 269
2050 209 220 227 235 242 250 258 264 273
2100 212 223 231 238 246 253 262 269 277
2150 218 229 236 244 252 259 268 275 283
2200 221 232 240 248 255 263 271 279 287
TROKRILNI PROZOR
2100 2400 2700  SLIKA
1000 196 209 222 6
1200 223 236 251
1400 243 258 274
TROKRILNI PROZOR SA FIXOM
2100 2400 2700 SLIKA
1000 168 179 192 7
1200 191 204 218
1400 211 225 240
FIKSNI ELEMENT jednodelni
1000 SLIKA
1000 42 8
FIKSNI ELEMENT dvodelni
1000 SLIKA
1000 56 9
OSTALO
DOPLATA ZA NISKOEMISIONO STAKLO  4.5/m 2
PODPROZORSKI  PROFIL (najmanja obračunska mera 1 m) 3.00/m
PROSIRENJE 30 mm (najmanja obračunska mera 1 m) 4.50/m
ROK ISPORUKE: 5-7 RADNIH DANA
Poseban popust za fizička i pravna lica koja sama vrše ugradnju stolarije.
Cene su izrazene u evrima. U cenu je uračunat PDV. Cene su bez transporta i ugradnje. Preuzimanje FCO “Asalto”. Avansno plaćanje 100%.

 

Preuzmite Cenovnik