Cenovnik KEM


Logo Asalto Aluminijumska i PVC Stolarija sa podacima

  • Sistem Profila “KOMMERLING” 76mm
  • Staklo tipa “GUARDIAN GLASS”
  • Prozorski okov “SIEGENIA”

JEDNOKRILNI PROZOR
600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 SLIKA
600 56 62 66 71 76 80 87 91 98 1
700 62 68 72 77 82 87 94 98 105
800 66 73 77 82 88 92 100 104 111
900 70 77 82 87 93 98 105 110 117
1000 75 82 88 93 98 104 111 117 124
1100 79 87 92 98 104 109 117 122 130
1200 86 94 99 105 111 117 125 130 138
1300 91 98 104 110 116 121 130 136 144
1400 95 103 109 115 122 128 136 142 151
1500 100 108 114 120 127 133 142 148 157
1600 104 112 119 125 132 138 147 154 162
DVOKRILNI PROZOR
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900  SLIKA
800 119 123 128 135 140 145 150 155 160 165 2
900 126 131 136 143 149 154 159 164 169 174
1000 137 141 146 154 160 165 170 175 181 186
1100 144 149 154 162 168 173 179 184 190 196
1200 156 161 166 174 180 186 192 197 203 209
1300 163 169 174 182 189 194 200 206 213 218
1400 170 176 182 190 197 203 209 215 221 227
1500 178 184 189 198 205 211 218 224 231 237
1600 185 191 197 207 213 220 226 233 240 246
DVOKRILNI PROZOR SA PREČKOM
1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 SLIKA
800 128 130 135 139 148 153 158 162 168 173 2
900 136 138 143 147 157 162 167 172 178 183
1000 145 148 153 158 167 172 177 182 189 194
1100 153 156 161 166 176 181 186 192 199 204
1200 166 169 174 179 189 195 200 206 213 218
1300 174 177 182 188 198 203 209 215 222 228
1400 183 186 192 197 208 213 220 226 233 239
1500 191 194 200 206 216 222 229 235 243 249
1600 199 202 208 214 225 231 238 244 252 258
JEDNOKRILNA BALKONSKA VRATA
600 650 700 750 800 850 900 950 1000  SLIKA
1900 119 122 128 131 135 138 142 146 149 3
1950 122 125 131 134 138 142 145 149 153
2000 124 127 133 137 140 144 148 152 155
2050 126 130 135 139 143 146 150 154 158
2100 128 132 138 141 145 149 152 157 161
2150 133 136 142 146 150 153 157 162 165
2200 135 139 144 148 152 156 160 164 168
JEDNOKRILNA BALKONSKA VRATA SA PARAPETOM
600 650 700 750 800 850 900 950 1000 SLIKA
1900 132 137 143 147 151 156 160 165 169  10
1950 135 140 146 150 155 159 163 168 173
2000 138 142 148 153 157 161 166 171 175
2050 140 144 150 155 159 164 168 173 178
2100 142 146 153 157 162 166 171 176 180
2150 146 151 157 162 166 171 175 181 185
2200 148 153 160 164 169 173 178 183 188
DVOKRILNA BALKONSKA VRATA
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 SLIKA
1900 225 235 243 249 257 264 271 278 285 4
1950 230 240 248 255 262 269 277 284 291
2000 234 244 252 259 266 274 282 289 296
2050 238 248 256 263 271 278 286 293 301
2100 242 252 260 268 275 283 291 298 305
2150 248 259 267 274 282 289 298 305 313
2200 252 263 271 279 286 294 302 310 317
DVOKRILNA BALKONSKA VRATA SA PARAPETOM
1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000 SLIKA
1900 253 265 274 282 291 300 309 317 326 5
1950 258 270 279 288 296 305 315 323 332
2000 262 274 283 292 301 310 319 328 337
2050 266 278 287 296 305 314 324 333 341
2100 270 282 291 300 310 319 328 337 346
2150 277 288 298 307 316 325 335 344 353
2200 280 292 302 311 321 330 340 349 358
TROKRILNI PROZOR
2100 2400 2700  SLIKA
1000 244 260 276 6
1200 276 292 311
1400 301 319 338
TROKRILNI PROZOR SA FIXOM
2100 2400 2700 SLIKA
1000 214 227 243 7
1200 242 257 274
1400 266 283 300
FIKSNI ELEMENT jednodelni
1000 SLIKA
1000 57 8
FIKSNI ELEMENT dvodelni
1000 SLIKA
1000 77 9
OSTALO
DOPLATA ZA NISKOEMISIONO STAKLO  4.5/m 2
PODPROZORSKI  PROFIL (najmanja obračunska mera 1 m) 3/m
PROSIRENJE 30 mm (najmanja obračunska mera 1 m) 4.50/m
ROK ISPORUKE: 5-7 RADNIH DANA
Poseban popust za fizička i pravna lica koja sama vrše ugradnju stolarije.
Cene su izrazene u evrima. U cenu je uračunat PDV. Cene su bez transporta i ugradnje. Preuzimanje FCO “Asalto”. Avansno plaćanje 100%.

 

Preuzmite Cenovnik